Standardpumpen
![]() | ![]() | ![]() | |
Für höchste Betriebssicherheit | |||
SOH...W/SOHB...W | SFH...WW | SRZ...WW | |
Fördermenge | 0,3 bis 7,5 m3/h | 0,3 bis 20 m3/h | 0,3 bis 35 m3/h |
Förderhöhe | bis 150 m | bis 250 m | bis 350 m |
Nenndruck | bis 16 bar | bis 25 bar | bis 40 bar |
Temperatur | -20 °C bis 120 °C | -20 °C bis 120 °C | -20 °C bis 220 °C |
Saughöhe | max. 7 m | max. 7 m | max. 7 m |
Drehzahl | max. 1750 1/min | max. 1750 1/min | max. 1750 1/min |
Werkstoffe | GG25, GGG40.3, 1.4581 | GG25, 1.4581 | GG25, GGG40.3, 1.4581 |
Wellendichtung | Gleitringdichtung | Gleitringdichtung | Gleitringdichtung |
Besonderheiten | kompakte Bauform | kompakte 25 bar Pumpe | genormt nach EN 734 |
Download | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
Für höchste Betriebssicherheit | |||
SOHM | SEMA-L | SVG/SVM | |
Fördermenge | 0,3 bis 7,5 m3/h | 0,3 bis 35 m3/h | 0,3 bis 20 m3/h |
Förderhöhe | bis 130 m | bis 350 m | bis 52 m |
Nenndruck | bis 16 bar | bis 25/40 bar | bis 16 bar |
Temperatur | -20 °C bis 120 °C | -20 °C bis 200 °C | -20 °C bis 120 °C |
Saughöhe | max. 7 m | max. 7 m | max. 7 m |
Drehzahl | max. 1750 1/min | max. 1750 1/min | max. 1750 1/min |
Werkstoffe | GGG40.3, 1.4581 | GG25, GGG40.3, 1.4581 | GGG40.3, 1.4581* |
Wellendichtungen | Magnetkupplung | Magnetkupplung | Gleitringdichtung, Magnetkupplung |
Besonderheiten | preiswerte Blockpumpe mit Magnetkupplung | Pumpenkörper erfüllt EN 734, auch in Blockausführung erhältlich | vertikal für platzsparenden Einbau |
Download | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
* SVM nur bis 6 m3/h