| Für höchste Betriebssicherheit | |
|---|---|
| Fördermenge | 0,3 bis 7,5 m3/h |
| Förderhöhe | bis 150 m |
| Nenndruck | bis 16 bar |
| Temperatur | -20 °C bis 120 °C |
| Saughöhe | max. 7 m |
| Drehzahl | max. 1750 1/min |
| Werkstoffe | GG25, GGG40.3, 1.4581 |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung |
| Besonderheiten | kompakte Bauform |
| Für höchste Betriebssicherheit | |
|---|---|
| Fördermenge | 0,3 bis 20 m3/h |
| Förderhöhe | bis 250 m |
| Nenndruck | bis 25 bar |
| Temperatur | -20 °C bis 120 °C |
| Saughöhe | max. 7 m |
| Drehzahl | max. 1750 1/min |
| Werkstoffe | GG25, 1.4581 |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung |
| Besonderheiten | kompakte 25 bar Pumpe |
| Für höchste Betriebssicherheit | |
|---|---|
| Fördermenge | 0,3 bis 35 m3/h |
| Förderhöhe | bis 350 m |
| Nenndruck | bis 40 bar |
| Temperatur | -20 °C bis 220 °C |
| Saughöhe | max. 7 m |
| Drehzahl | max. 1750 1/min |
| Werkstoffe | GG25, GGG40.3, 1.4581 |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung |
| Besonderheiten | genormt nach EN 734 |
| Für höchste Betriebssicherheit | |
|---|---|
| Fördermenge | 0,3 bis 7,5 m3/h |
| Förderhöhe | bis 130 m |
| Nenndruck | bis 16 bar |
| Temperatur | -20 °C bis 120 °C |
| Saughöhe | max. 7 m |
| Drehzahl | max. 1750 1/min |
| Werkstoffe | GGG40.3, 1.4581 |
| Wellendichtung | Magnetkupplung |
| Besonderheiten | preiswerte Blockpumpe mit Magnetkupplung |
| Für höchste Betriebssicherheit | |
|---|---|
| Fördermenge | 0,3 bis 35 m3/h |
| Förderhöhe | bis 350 m |
| Nenndruck | bis 25/40 bar |
| Temperatur | -20 °C bis 200 °C |
| Saughöhe | max. 7 m |
| Drehzahl | max. 1750 1/min |
| Werkstoffe | GG25, GGG40.3, 1.4581 |
| Wellendichtung | Magnetkupplung |
| Besonderheiten | Pumpenkörper erfüllt EN 734, auch in Blockausführung erhältlich |
| Für höchste Betriebssicherheit | |
|---|---|
| Fördermenge | 0,3 bis 20 m3/h |
| Förderhöhe | bis 52 m |
| Nenndruck | bis 16 bar |
| Temperatur | -20 °C bis 120 °C |
| Saughöhe | max. 7 m |
| Drehzahl | max. 1750 1/min |
| Werkstoffe | GGG40.3, 1.4581* |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung, Magnetkupplung |
| Besonderheiten | vertikal für platzsparenden Einbau |
* SVM nur bis 6 m3/h