Fördermenge | 0,4 bis 8,5 m3/h | 1,5 bis 6,5 m3/h |
Förderhöhe | bis 1.200 m | 250 bis 1000 m |
Nenndruck | bis 100 bar | 65 bar (LPG) / 95 bar (NH3) |
Temperatur | -20 °C bis +150 °C | -55 °C bis +60 °C |
Saughöhe | normal saugend | normal saugend |
Drehzahl | max. 3600 1/min | 950 bis 3600 1/min (FU-Betrieb) |
Werkstoffe | S-6, S-8, C-6, A-8 | A-8 oder TT8 (Spezialausführung) |
Wellendichtung | Gleitringdichtungspatrone nach API 682 oder andere | Dual-GLRD-Patrone (trockenlaufend) |
Besonderheiten | Kleine Mengen und große Förderhöhen - pulsationsfrei | Marine-Zulassung (type approval) |
Download | Produktprospekt
Betriebsanleitung | Produktprospekt
Betriebsanleitung |